GRIL ZA PILAD
MODEL

SPOLJNE
DIMENZIJE
(mm)

BROJ
RAŽNJEVA
KAPACITET SNAGA
GREJAČA
(KW)
REGULACIJA
TEMPERATURE
(C°)
BROJ
OBRTAJA MOTORA
EL 6 1000x500x1530 2 6 piladi 3.6 50-300 4 obr/min
EL 9 1000x500x1710 3 9 piladi 4.6 50-300 4 obr/min
EL 12 1220x500x1710 3 12 piladi 6 50-300 4 obr/min
EL 15 1340x500x1530 3 15 piladi 8 50-300 4 obr/min
EL 24 1440x500x1890 4 24 piladi 12 50-300 4 obr/min
GRIL ZA PILAD - ZATVORENO POSTOLJE
MODEL

SPOLJNE
DIMENZIJE
(mm)

BROJ
RAŽNJEVA
KAPACITET SNAGA
GREJAČA
(KW)
REGULACIJA
TEMPERATURE
(C°)
BROJ
OBRTAJA MOTORA
EL 6ZP 1000x500x1530 2 6 piladi 3.6 50-300 4 obr/min
EL 9ZP 1000x500x1710 3 9 piladi 4.6 50-300 4 obr/min
EL 12ZP 1220x500x1710 3 12 piladi 6 50-300 4 obr/min
EL 15ZP 1340x500x1530 3 15 piladi 8 50-300 4 obr/min
EL 24ZP 1440x500x1890 4 24 piladi 12 50-300 4 obr/min
GRIL ZA PILAD - SA VITRINOM
MODEL

SPOLJNE
DIMENZIJE
(mm)

BROJ
RAŽNJEVA
KAPACITET SNAGA
GREJAČA
(KW)
REGULACIJA
TEMPERATURE
(C°)
BROJ
OBRTAJA MOTORA
EL 9 vitrina 1000x500x1710 3 9 piladi 4.6 50-300 4 obr/min
EL 12 vitrina 1220x500x1710 3 12 piladi 6 50-300 4 obr/min
EL 15 vitrina 1340x500x1530 3 15 piladi 8 50-300 4 obr/min
EL 24 vitrina 1440x500x1890 4 24 piladi 12 50-300 4 obr/min
KORPA ZA BATAKE I KRILCA
MODEL

EL 6

EL 8 EL 12 EL 15 EL 24